Fifa

Költekeznél? Íme a 10 leggazdagabb csapat a FIFA 19-ből

Drag - Csető Zsolt - 6 éve Címkék: fifa 19,

Ezeknél a kluboknál áll rendelkezésre a legnagyobb átigazolási keret.

A FIFA-játékok kapcsán manapság már szinte csak az Ultimate Teamről esik szó, pedig még mindig rengetegen vannak azok, akik szívesen töltik az időt a karrier móddal.

Ezen belül persze rengeteg különféle megközelítés létezik: vannak, akik szimplán a kedvenc csapatukat választják, mint ahogy olyanok is, akik valamelyik kisebb klubbal indulnak világhódító útra. És persze vannak azok is, akik azt tűzik ki célul, hogy összevásároljanak egy igazi sztárcsapatot a legnagyobb nevekkel.

Az alábbi összesítéssel azoknak igyekszünk segíteni, akik ez utóbbi módszert követik, megnéztük ugyanis, hogy a Career Mode-ban melyik csapatnál mekkora átigazolási összeg áll rendelkezésre. Íme a Top 10!

FIFA 19 – A leggazdagabb csapatok

  1. Manchester United – £195 362 000
  2. Manchester City – £176 002 000
  3. PSG – £167 978 000
  4. Bayern München – £112 941 000
  5. Arsenal – £110 810 000
  6. Real Madrid – £109 116 000
  7. Barcelona – £106 000 000
  8. Chelsea – £112 435 000
  9. Liverpool – £94 010 000
  10. Juventus – £83 758 000

Látható, hogy a lista élmezőnyében a Premier League dominál, hiszen a pénzügyi rangsort a két manchesteri klub vezeti, mellettük további három angol csapat (Arsenal, Chelsea, Liverpool) található a Top 10-ben. Rajtuk kívül két spanyol (Real Madrid, Barcelona), egy francia (PSG), egy német (Bayern) és egy olasz (Juventus).

Íme az öt topliga (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) csapatainak átigazolási kerete a FIFA 19-ből.

Top bajnokságok

Anglia – Premier League

  • Arsenal – £110 810 000
  • Bournemouth – £41 627 000
  • Brighton – £28 807 000
  • Burnley – £39 657 000
  • Cardiff City – £28 667 000
  • Chelsea – £112 435 000
  • Cystal Palace – £42 471 000
  • Everton – £66 082 000
  • Fulham – £39 976 000
  • Huddersfield – £30 800 000
  • Leicester City – £51 788 000
  • Liverpool – £94 010 000
  • Manchester City – £176 002 000
  • Manchester United – £195 362 000
  • Newcastle United – £33 902 000
  • Southampton – £42 693 000
  • Spurs – £79 681 000
  • Watford – £42 127 000
  • West Ham – £65 223 000
  • Wolves – £56 848 000

Spanyolország – LaLiga

  • Athletic Club de Bilbao – £16 279 000
  • Atlético de Madrid – £60 344 000
  • CD Leganés – £3 707 000
  • Deportivo Alavés – £3 889 000
  • FC Barcelona – £106 000 000
  • Getafe CF – £4 760 000
  • Girona FC – £3 441 000
  • Levante UD – £7 224 000
  • Real Valladolid CF – £2 710 000
  • Rayo Vallecano – £2 904 000
  • RC Celta de Vigo – £10 357 000
  • RCD Espanyol – £9 178 000
  • Real Betis Balompié – £14 129 000
  • Real Madrid – £109 116 000
  • Real Sociedad – £13 860 000
  • SD Eibar – £4 729 000
  • SD Huesca – £1 823 000
  • Sevilla FC – £30 379 000
  • Valencia CF – £58 378 000
  • Villarreal CF – £28 978 000

Olaszország – Serie A

  • Atalanta – £7 772 000
  • Bologna – £11 173 000
  • Cagliari – £8 934 000
  • Chievo Verona – £5 844 000
  • Empoli – £3 766 000
  • Fiorentina – £20 591 000
  • Frosione – £6 138 000
  • Genoa – £7 541 000
  • Inter – £39 559 444
  • Juventus – £83 758 000
  • Lazio – £18 568 000
  • Milan – £78 664 000
  • Napoli – £40 663 000
  • Parma – £7 641 000
  • Roma – £40 226 000
  • Sampdoria – £12 999 000
  • Sassuolo – £14 021 000
  • SPAL – £4 546 000
  • Torino – £12 169 000
  • Udinese – £7 602 000

Németország – Bundesliga

  • 1. FC Nurnberg – £5 772 000
  • 1. FSV Mainz 05 – £10 072 000
  • Borussia Dortmund – £63 672 000
  • Dusseldorf – £7 365 000
  • FC Augsburg – £8 622 000
  • FC Bayern – £112 941 000
  • Eintracht Frankfurt – £17 588 000
  • Hannover 96 – £16 605 000
  • Hertha BSC – £12 054 000
  • Leverkusen – £40 548 000
  • M’gladbach – £22 696 000
  • RB Leipzig – £55 007 000
  • SC Freiburg – £10 578 000
  • Schalke 04 – £38 672 000
  • TSG 1899 Hoffenheim – £26 301 000
  • VFB Stuttgart – £26 340 000
  • VfL Wolfsburg – £38 027 000
  • Werder Bremen – £12 144 000

Franciaország – Ligue 1

  • Amiens SC -£3 446 000
  • Angers SCO – £4 156 000
  • AS Monaco – £44 000 000
  • AS Saint-Étienne – £8 557 000
  • Dijon Football – £3 595 000
  • En Avant Guingamp – £4 606 000
  • FC Nantes – £6 138 000
  • Girondins de Bordeaux – £9 779 000
  • LOSC Lille – £9 178 000
  • Montpellier HSC – £5 991 000
  • Nimes Olympique – £3 578 000
  • OGC Nice – £7 553 000
  • Olympique de Marseille – £18 627 000
  • Olympique Lyonnais – £32 049 000
  • Paris Saint-Germain – £167 978 000
  • RC Strasbourg – £4 752 000
  • SM Caen – £4 975 000
  • Stade de Reims – £4 546 000
  • Stade Rennais – £7 553 000
  • Toulouse FC – £6 293 000

Aki nem éri be ennyi infóval, azok tovább mazsolázhatnak a kisebb bajnokságok csapatai közül.

Egyéb bajnokságok

Anglia – Championship

  • Aston Villa – £4 326 000
  • Birmingham City – £2 970 000
  • Blackburn Rovers – £4 224 000
  • Bolton – £2 024 000
  • Brentford – £6 224 000
  • Bristol City – £7 108 000
  • Derby County – £12 355 000
  • Hull City – £8 434 000
  • Ipswich Town – £2 722 000
  • Leeds United – £6 864 000
  • Middlesbrough – £20 416 000
  • Milwall – £2 530 000
  • Norwich City – £9 680 000
  • Nottingham Forest – £18 308 000
  • Preston North End – £2 772 000
  • Queens Park Rangers – £3 564 000
  • Reading – £4 627 000
  • Rotherham United – £2 377 000
  • Sheffield United – £3 375 000
  • Sheffield Wednesday – £10 271 000
  • Stoke City – £27 720 000
  • Swansea City – £20 900 000
  • West Brom – £21 120 000
  • Wigan Athletic – £3 009 000

Anglia – League 1

  • Accrington – £894 000
  • AFC Wimbledon – £1 144 000
  • Barnsley – £1 691 000
  • Blackpool – £1 408 000
  • Bradford City – £1 751 000
  • Bristol Rovers – £1 569 000
  • Burton Albion – £1 324 000
  • Charlton Athletic – £1 948 000
  • Coventry City – £1 494 000
  • Doncaster – £1 323 000
  • Fleetwood Town – £1 386 000
  • Gillingham – £1 065 000
  • Luton Town – £1 504 000
  • Oxford United – £1 586 000
  • Peterborough United – £1 764 000
  • Plymouth Argyle – £1 593 000
  • Portsmouth – £1 848 000
  • Rochdale – £969 000
  • Scunthorpe United – £1 407 000
  • Shrewsbury Town – £1 245 000
  • Southend United – £1 413 000
  • Sunderland – £3 442 000
  • Walsall – £1 237 000
  • Wycombe – £991 000

Anglia – League 2

  • Bury – £1 640 000
  • Cambridge United – £1 026 000
  • Carlisle United – £959 000
  • Cheltenham Town – £947 000
  • Colchester United – £1 123 000
  • Crawley Town – £643 000
  • Crewe Alexandra – £973 000
  • Exeter City – £927 000
  • Forest Green – £1 384 000
  • Grimsby Town – £1 010 000
  • Lincoln City – £1 127 000
  • Macclesfield – £982 000
  • Mansfield Town – £1 529 000
  • MK Dons – £1 666 000
  • Morecambe – £911 000
  • Newport County – £925 000
  • Northampton – £1 540 000
  • Notts County – £1 356 000
  • Oldham Athletic – £1 407 000
  • Port Vale – £1 320 000
  • Stevenage – £940 000
  • Swindon Town – £1 359 000
  • Tranmere Rovers – £1 196 000
  • Yeovil Town – £937 000

Argentína – Primera Division

  • Aldosivi – £1 475 000
  • Argentinos Juniors – £3 172 000
  • Atlético Tucumán – £2 310 000
  • Banfield – £3 885 000
  • Belgrano de Córdoba – £4 161 000
  • Boca Juniors – £17 654 000
  • Colón – £3 811 000
  • Defensa y Justicia – £3 369 000
  • Estudiantes de La Plata – £5 237 000
  • Gimnasia y Esgrima La Plata – £2 904 000
  • Godoy Cruz – £5 186 000
  • Huracán – £4 422 000
  • Independiente – £10 825 000
  • Lanús – £7 739 000
  • Newell’s Old Boys – £4 065 000
  • Patronato – £2 464 000
  • Racing Club de Avellaneda – £8 029 000
  • River Plate – £16 821 000
  • Rosario Central – £6 808 000
  • San Lorenzo de Almagro – £7 333 000
  • San Martín de San Juan – £2 607 000
  • SM Tucumán – £1 751 000
  • Talleres de Córdoba – £5 382 000
  • Tigre – £4 949 000
  • Unión Santa Fe – £3 432 000
  • Vélez Sarsfield – £5 165 000

Ausztrália – Hyundai A-League

  • Adelaide United – £2 633 000
  • Brisbane Roar – £3 271 000
  • Central Coast Mariners – £1 471 000
  • Melbourne City – £4 166 000
  • Melbourne Victory – £5 479 000
  • Newcastle Jets – £2 377 000
  • Perth Glory – £2 879 000
  • Sydney FC – £4 166 000
  • Wellington Phoenix – £1 760 000
  • Western Sydney Wanderers – £3 256 000

Ausztria – Bundesliga

  • FC Admira Wacker Mödling – £2 550 000
  • FK Austria Wien – £4 213 000
  • Innsbruck – £887 000
  • Lask Linz – £2 852 000
  • Red Bull Salzburg – £10 296 000
  • SCR Altach – £1 565 000
  • SK Rapid Wien – £4 657 000
  • Sturm Graz – £4 455 000
  • SKN St. Polten – £2 376 000
  • SV Mattersburg – £1 976 000
  • TSV Hartberg – £1 395 000
  • Wolfsberger AC – £1 443 000

Belgium – Pro League

  • Cercle Brugge – £3 432 000
  • Club Brugge – £14 300 000
  • Excel Mouscron – £1 783 000
  • KAA Gent – £12 144 000
  • KAS Eupen – £2 297 000
  • KRC Genk – £7 778 000
  • KV Kortrijk – £1 782 000
  • KV Oostende – £2 508 000
  • Royal Antwerp FC – £2 745 000
  • RSC Anderlecht – £15 470 000
  • Sint-Truiden – £1 745 000
  • Sp. Charleroi – £1 745 000
  • Sport. Lokeren – £2 116 000
  • Standard Liège – £7 506 000
  • Waasland-Beveren – £1 623 000
  • Zulte-Waregem – £2 685 000

Chile – Campeonato Nacional

  • Audax Italiano – £4 968 000
  • CD Antofagasta – £2 064 000
  • CD Huachipato – £3 080 000
  • CD O’Higgins – £3 407 000
  • CD Palestino – £2 103 000
  • CD Vinazur – £6 349 000
  • Curicó Unido – £1 542 000
  • Deportes Iquique – £1 364 000
  • Deportes Temuco – £1 320 000
  • Everton de Viña del Mar – £1 751 000
  • San Luis de Quillota – £1 430 000
  • Universidad Católica – £4 398 000
  • Universidad de Concepción – £2 926 000
  • Universidad de Chile – £7 973 000
  • Unión Española – £2 290 000
  • Unión La Calera – £1 364 000

Dánia – Superliga

  • Allborg BK – £2 607 000
  • Aarhus GF – £2 014 000
  • AC Horsens – £1 557 000
  • Brondby IF – £5 277 000
  • Esbjerg FB – £984 000
  • FC Kobenhavn – £9 750 000
  • FC Midtjylland – £5 812 000
  • FC Nordsjaelland – £1 805 000
  • Hobro IK – £1 089 000
  • Odense BK – £1 714 000
  • Randers FC – £1 484 000
  • Sonderjyske – £1 649 000
  • Vejle Boldklub – £1 166 000
  • Vendsyssel FF – £935 559

Dél-Korea – K League 1

  • Daegu FC – £1 409 000
  • FC Seoul – £4 115 000
  • Gwangju FC – £2 291 000
  • Gyeongnam FC – £2 587 000
  • Incheon United – £1 487 000
  • Jeju United – £1 619 000
  • Jeonbuk Hyundai Motors – £6 286 000
  • Jeonnam Dragons – £2 945 000
  • Pohang Steelers – £2 904 000
  • Sangju Sangmu – £2 508 000
  • Suwon FC – £4 402 000
  • Ulsan Hyundai – £3 696 000

Franciaország – Ligue 2

  • AC Ajaccio 2 310 000 €
  • AJ Auxerre – £4 106 000
  • AS Béziers – £1 848 000
  • Chamois Niortais FC – £2 520 000
  • Clermont Foot – £2 377 000
  • ES Troyes AC – £4 693 000
  • FC Sochaux – £4 783 000
  • FC Metz – £4 057 000
  • FCSM – £3 585 000
  • GFC Ajaccio – £1 929 000
  • Grenoble Foot – £2 520 000
  • Le Havre AC – £3 720 000
  • La Berrichonne – £2 024 000
  • Nancy – £3 236 000
  • Paris FC – £3 256 000
  • RC Lens – £5 243 000
  • Red Star FC – £2 584 000
  • Stade Brestois 29 – £2 860 000
  • US Orléans – £2 291 000
  • Valenciennes FC – £2 904 000

Németország – Bundesliga 2

  • AUE – £3 292 000
  • Bochum – £3 292 000
  • Darmstadt – £4 003 000
  • Dynamo Dresden – £3 088 000
  • Duisburg – £2 432 000
  • Furth – £2 686 000
  • Hamburg – £12 584 000
  • Keidenheim – £2 681 000
  • Ingolstadt – £5 255 000
  • Kiel – £2 695 000
  • Koln – £12 432 000
  • Magdeburg – £3 246 000
  • Paderborn – £3 217 000
  • Regensburg – £2 035 000
  • Sandhausen – £2 254 000
  • St Pauli – £4 349 000
  • Union Berlin – £5 345 000

Hollandia – Eredivisie

  • ADO Den Haag – £4 709 000
  • Ajax – £23 317 000
  • AZ – £7 944 000
  • De Graafschap – £3 054 000
  • Excelsior – £2 303 000
  • FC Emmen – £2 386 000
  • FC Groningen – £5 442 000
  • FC Utrecht – £7 293 000
  • Feyenoord – £12 397 000
  • Fortuna Sittard – £2 755 000
  • Heracles Almelo – £3 673 000
  • NAC Breda – £4 156 000
  • PEC Zwolle – £4 722 000
  • PSV – £16 630 000
  • SC Heerenveen – £6 476 000
  • Vitesse – £8 854 000
  • VVV-Venlo – £2 618 000
  • Willem II – £3 996 000

Írország – Premier Division

  • Bohemian FC – £526 000
  • Bray Wanderers – £467 000
  • Cork City – £862 000
  • Derry City – £547 000
  • Dundalk FC – £892 000
  • Limerick FC – £494 000
  • Shamrock Rovers – £648 000
  • Sligo Rovers – £534 000
  • St. Patrick’s Athletic – £503 000
  • Waterford FC – £559 000

Japán – J1 League

  • Cerezo Osaka – £4 213 000
  • FC Tokyo – £4 991 000
  • Gamba Osaka – £4 552 000
  • H Consa Sapporo – £2 584 000
  • Júbilo Iwata – £2 791 000
  • Kashima Antlers – £4 783 000
  • Kashiwa Reysol – £4 679 000
  • Kawasaki Frontale – £5 176 000
  • Nagoya Grampus – £4 098 000
  • S-Hiroshima – £5 130 000
  • Sagan Tosu – £3 346 000
  • Shimzu S-Pulse – £2 508 000
  • Shonan Bellmare – £2 389 000
  • Urawa Red Diamonds – £7 036 000
  • V-Varen Nagasaki – £3 015 000
  • Vegalta Sendai – £2 926 000
  • Vissel Kobe – £6 271 000
  • Yokohama F. Marinos – £2 998 000

Lengyelország – Ekstraklasa

  • Arka Gdynia – £2 246 000
  • Cracovia Kraków – £3 730 000
  • Górnik Łęczna – £1 810 000
  • Jagiellonia Białystok – £3 294 000
  • Korona Kielce – £1 381 000
  • Lech Poznań – £4 693 000
  • Lechia Gdańsk – £4 224 000
  • Legia Warszawa – £6 478 000
  • Miedz Legnica – £1 276 000
  • Piast Gliwice – £2 200 000
  • Pogoń Szczecin – £1 761 000
  • Wisła Kraków – £2 508 000
  • Wisła Płock – £2 038 000
  • Z. Sosnoweic – £1 738 000
  • Zagłębie Lubin – £4 359 000

Mexikó – Liga Bancomer

  • América – £19 800 000
  • Atlas – £5 749 000
  • Chiapas FC – £11 583 000
  • Guadalajara – £16 887 000
  • León – £9 108 000
  • Lobos – £1 364 000
  • Monarcas Morelia – £4 341 000
  • Monterrey – £17 249 000
  • Necaxa – £4 698 000
  • Pachuca – £12 534 000
  • Puebla – £3 419 000
  • Querétaro – £4 341 000
  • Santos Laguna – £10 092 000
  • Tigres U.A.N.L. – £23 742 000
  • Tijuana – £7 887 000
  • Toluca – £6 498 000
  • U.N.A.M. – £10 202 000
  • Veracruz – £2 508 000

Norvégia – Tippeligaen

  • FK Bodø/Glimt – £1 609 000
  • FK Haugesund – £1 475 000
  • IK Start – £1 624 000
  • Kristiansund – £1 342 000
  • Lillestrøm SK – £1 750 000
  • Molde FK – £3 721 000
  • Odds Ballklubb – £2 167 000
  • Ranheim Football – £928 000
  • Rosenborg BK – £5 651 000
  • Sandefjord – £1 071 000
  • Sarpsborg 08 FF – £1 799 000
  • SK Brann – £2 776 000
  • Stabæk Fotball – £1 318 000
  • Strømsgodset Toppfotball – £2 408 000
  • Tromsø IL – £1 494 000
  • Vålerenga – £2 635 000

Olaszország – Serie B

  • Ascoli – £3 442 000
  • Avellino – £4 198 000
  • Bari – £6 224 000
  • Benevento – £8 184 000
  • Brescia – £6 710 000
  • Carpi – £4 156 000
  • Cesena – £3 555 000
  • Cittadella – £2 574 000
  • Consenza – £3 198 000
  • Cremona – £2 904 000
  • Crotone – £4 627 000
  • Foggia – £2 970 000
  • Hellas Verona – £8 276 000
  • La Spezia – £4 841 000
  • Lecce – £6 710 000
  • Livorno – £3 578 000
  • Padova – £4 017 000
  • Palermo – £5 162 000
  • Perugia – £4 421 000
  • Pescara – £6 059 000
  • Salerno – £6 051 000
  • Venezia – £6 930 000

Portugália – Liga Nos

  • Belenenses – £2 318 000
  • Boavista – £1 751 000
  • Chaves – £2 058 000
  • Feirense – £1 453 000
  • FC Porto – £17 388 000
  • Marítimo – £3 407 000
  • Moreirense – £1 332 000
  • Nacional – £1 976 000
  • Portimonense – £1 929 000
  • Rio Ave – £2 486 000
  • Santa Clara – £723 000
  • SC Braga – £7 711 000
  • SL Benfica – £13 614 000
  • Sporting CP – £16 524 000
  • Tondela – £1 313 000
  • Vitória Guimarães – £4 084 000
  • Vitória Setúbal – £1 523 000

Skócia – Premiership

  • Aberdeen – £2 911 000
  • Celtic – £12 239 000
  • Dundee FC – £1 156 000
  • Hamilton Academical – £894 000
  • Heart of Midlothian – £2 297 000
  • Hibernian – £2 043 000
  • Kilmarnock – £1 590 000
  • Livinston – £1 021 000
  • Motherwell – £1 407 000
  • Rangers – £6 995 000
  • St. Johnstone – £1 498 000
  • St. Mirren – £1 189 000

Spanyolország – LaLiga 1-2-3

  • AD Alcorcón – £1 370 000
  • Albacete BPIE – £1 342 000
  • CA Osasuna – £3 828 000
  • CD Lugo – £1 377 000
  • CD Numancia – £1 764 000
  • CD Tenerife – £1 760 000
  • CF Reus Deportiu – £1 342 000
  • Cádiz CF – £1 730 000
  • Córdoba CF – £1 895 000
  • Elche CF – £1 536 000
  • Extremadura UD – £1 136 000
  • Granada CF – £4 815 000
  • Málaga CF – £9 313 000
  • Nástic de Tarragona – £1 560 000
  • Real Oviedo – £1 739 000
  • Real Sporting – £4 198 000
  • Real Zaragoza – £2 377 000
  • Rayo Majadahonda – £1 136 000
  • RC Deportivo – £8 434 000
  • RCD Mallorca – £2 001 000
  • UD Almería – £3 044 000
  • UD Las Palmas – £7 553 000

Svájc – RSL

  • BSC Young Boys – £6 028 000
  • FC Basel – £8 164 000
  • FC Lugano – £1 327 000
  • FC Luzern – £2 904 000
  • FC Sion – £5 151 000
  • FC St. Gallen – £3 217 000
  • FC Thun – £3 189 000
  • FC Zurich – £2 633 000
  • Grasshopper Club Zürich – £3 923 000
  • Neuchatel Xamax – £1 540 000

Svédország – Allsvenskan

  • AIK – £4 147 000
  • BK Häcken – £2 455 000
  • Brommapojkarna – £887 000
  • Dalkurd FF – £1 479 000
  • Djurgårdens IF – £2 879 000
  • GIF Sundsvall – £1 156 000
  • Hammarby IF – £3 117 000
  • IF Elfsborg – £2 520 000
  • IFK Göteborg – £1 929 000
  • IFK Norrköping – £2 690 000
  • IK Sirius – £1 375 000
  • Kalmar FF – £1 485 000
  • Malmö FF – £8 685 000
  • Trelleborgs FF – £960 000
  • Orebro SK – £1 773 000
  • Östersunds FK – £1 799 000

Szaúd-Arábia – Abdul Latif Jameel League

  • Al Ahli – £6 879 000
  • Al Batin – £1 151 000
  • Al Faisaly – £2 024 000
  • Al Fateh – £2 024 000
  • Al Fayha – £1 880 000
  • Al Hazem – £894 000
  • Al Hilal – £6 828 000
  • Al Ittihad – £7 554 000
  • Al Nassr – £7 268 000
  • Al Qadisiyah – £1 754 000
  • Al Raed – £1 552 000
  • Al Shabab – £2 683 000
  • Al Taawoun – £1 805 000
  • Al Wehda – £1 993 000

Törökország – Super Lig

  • Akhisarspor – £2 508 000
  • Alanyaspor – £1 843 000
  • Antalyaspor – £5 883 000
  • Basaksehir – £5 287 000
  • BB Erzurumspor – £1 518 000
  • Beşiktaş – £19 974 000
  • Bursaspor – £6 319 000
  • Fenerbahçe – £28 120 000
  • Galatasaray – £22 330 000
  • Goztepe – £2 699 000
  • Kasımpaşa – £4 594 000
  • Kayserispor – £2 178 000
  • Konyaspor – £4 546 000
  • MKE Ankaragucu – £2 440 000
  • Sivasspor – £2 420 000
  • Trabzonspor – £13 813 000
  • Yeni Malatyaspor – £2 420 000
  • Çaykur Rizespor – £2 236 000

USA – MLS

  • Atalanta United – £21 261 000
  • Chicago Fire – £20 714 000
  • Colorado Rapids – £14 487 000
  • Columbus Crew SC – £13 381 000
  • D.C. United – £18 972 000
  • FC Dallas – £16 524 000
  • Houston Dynamo – £16 377 000
  • Impact Montréal – £17 031 000
  • LA Galaxy – £24 692 000
  • LAFC – £21 621 000
  • Minnesota United – £13 860 000
  • New England Revolution – £19 305 000
  • New York City FC – £22 687 000
  • New York Red Bulls – £19 827 000
  • Orlando City SC – £20 776 000
  • Philadelphia Union – £15 408 000
  • Portland Timbers – £22 192 000
  • Real Salt Lake – £14 253 000
  • Seattle Sounders – £22 192 000
  • SJ Earthwuakes – £19 956 000
  • Sporting KC – £20 446 000
  • Toronto FC – £24 077 000
  • Vancouver Whitecaps – £13 860 000

Ne maradj le semmiről, kövess minket Facebookon is!

2024 leetesport.hu | minden jog fenntartva