Fortnite

Öt nap alatt 50 rengés – Komoly változások érkezhetnek a következő szezonban


Úgy tűnik egy időre megálltak a rengések, ám így is eseménydús öt napot zárhattunk a játékban.

A kisebb játékbeli események már “ősidők” óta a játék részét képezik, kiválóan kezeli mindezt az Epic Games, ezzel ugyanis sokkal színesebbé válik a játékmenet, sosem lehet igazán ráunni. Először a harmadik szezon végén lehetett találkozni ilyen jellegű állandó eseménnyel, akkor meteorzápor érkezett a szigetre, aminek utolsó, leghatalmasabb darabja egy életre megváltoztatta a Fortnite-ot.

A legújabb játékbeli esemény, ami nagy valószínűséggel a nyolcadik szezon történéseit készíti elő, egy földrengéssorozat volt. Az első rengést február 5-én tapasztalhattuk meg játék közben, a meglévő adataink szerint az utolsót pedig február 10-én. Ez azt jelenti, hogy öt napon keresztül folyamatosan földrengéseket lehetett tapasztalni játék közben, ami viszont érdekes, hogy ennek csak töredékét vette ténylegesen észre a játékosközösség.

Egy játékos ki is gyűjtötte az összes mért földrengést egy táblázatba, íme angol nyelven:

#Date/Time (EST)Elapsed (Day Hour:Minute)
12/5/19 5:00 PM0 0:00
22/5/19 9:10 PM0 4:10
32/6/19 2:36 AM0 9:36
42/6/19 5:10 AM0 12:10
52/6/2019 8:00 AM0 15:00
62/6/19 10:22 AM0 17:22
72/6/19 2:30 PM0 21:30
82/6/19 6:26 PM1 1:26
92/6/19 10:31 PM1 5:31
102/7/19 1:35 AM1 8:35
112/7/19 4:55 AM1 11:55
122/7/19 7:40 AM1 14:40
132/7/19 10:25 AM1 17:25
142/7/19 2:16 PM1 21:16
152/7/19 6:26 PM2 1:26
162/7/19 7:44 PM2 2:44
172/7/19 11:10 PM2 6:10
182/8/19 2:02 AM2 9:02
192/8/19 5:15 AM2 12:15
202/8/19 8:57 AM2 15:57
212/8/19 11:55 AM2 18:55
222/8/19 1:20 PM2 20:20
232/8/2019 4:30 PM2 23:30
242/8/19 7:07 PM3 2:07
252/8/19 9:51 PM3 4:51
262/9/19 12:15 AM3 7:15
272/9/19 2:30 AM3 9:30
282/9/19 6:00 AM3 13:00
292/9/19 8:35 AM3 15:35
302/9/19 10:51 AM3 17:51
312/9/19 12:56 PM3 19:56
322/9/19 3:01 PM3 22:01
332/9/19 3:51 PM3 22:51
342/9/19 5:50 PM4 0:50
352/9/19 8:16 PM4 3:16
362/9/19 10:24 PM4 5:24
372/10/19 12:14 AM4 7:14
382/10/19 1:53 AM4 8:53
392/10/19 3:57 AM4 10:57
402/10/19 6:02 AM4 13:02
412/10/19 6:52 AM4 13:52
422/10/19 8:45 AM4 15:45
432/10/19 10:46 AM4 17:46
442/10/19 12:46 PM4 19:46
452/10/19 2:19 PM4 21:19
462/10/19 3:13 PM4 22:13
472/10/19 5:30 PM5 0:30
482/10/19 5:55 PM5 0:55
492/10/19 8:06 PM5 3:06
502/10/19 9:03 PM5 4:03

A rengések átlagosan 3-4 óránként jelentkeztek, így bőven volt mozgás a szigeten az öt napos esemény során. Azt még nem tudni, hogy pontosan mit fognak eredményezni a rengések, ám természetesen találgatások már vannak. Sokan a Prisoner személyéhez kötik a jelenséget, a tüzes karakter ugyanis nagy valószínűséggel bosszút forral a fogva tartója ellen, aminek bizony nyomai lesznek a térképen.

 

Többen gondolják úgy, hogy ideje lenne egy vulkanikus biom megjelenésének, ezért már szezonok óta lobbizik a közösség, a legtöbben Loot Lake-et tarolnák le és emelnének a helyére egy lávát köpő hegyet. Nos, ha valaki, akkor a tüzes testű Prisoner biztosan össze tudja mindezt hozni, a kérdés az, hogy az Epic Games-nek is ilyen jellegű tervei vannak-e a karakterrel.

A nyolcadik szezon február 27-én, két hét múlva indul, addig még biztosan történik majd valami igazán megrázó a szigettel.

Ne maradj le semmiről, kövess minket Facebookon is!

2024 leetesport.hu | minden jog fenntartva