Az Insomniac Games és a Sony 2023. október 20-én adta ki a Marvel’s Spider-Man 2 játékot PlayStation konzolokra. Már akkor sejthető volt, hogy előbb-utóbb PC-re is megérkezhet majd az újdonság, melyet később a szivárgások is megerősítettek. A hivatalos bejelentésre egészen 2024 októberéig kellett várni, ekkor pedig azt is megtudhattuk, hogy ma, azaz 2025. január 30-án debütál a konzolos sikerjáték Windows platformon. Egyetlen egy nyitott kérdés volt már csak a kiadás előtt, ez pedig nem volt más, mint a hivatalos gépigény. A Nixxes csapata egészen a megjelenést megelőző estig húzta ezt, ám mostanra megtudhattuk, hogy milyen masina is kell ahhoz, hogy élvezhessük a címet.
Íme a Spider-Man 2 PC verziójának hivatalos gépigénye
Minimum | Ajánlott | Magas | Magas Ray Tracing | Nagyon Magas Ray Tracing | Ultimate Ray Tracing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Átlagos teljesítmény | 720p @ 30 FPS | 1080p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 4K @ 60 FPS |
Grafikai beállítások | Nagyon alacsony | Közepes | Magas | Grafika: Magas Ray Tracing: Magas | Grafika: Magas Ray Tracing: Nagyon Magas | Grafika: Nagyon Magas Ray Tracing: Ultimate |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 6500 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 6700 | NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
CPU | Intel Core i3-8100 AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-11400 AMD Ryzen 5 6600 | Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 7 6900X | Intel Core i9-12900K AMD Ryzen 7 7800X3D |
RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Operációs rendszer | Windows 10/11 64-bit (1909-es vagy újabb verzió) | Windows 10/11 64-bit (1909-es vagy újabb verzió) | Windows 10/11 64-bit (1909-es vagy újabb verzió) | Windows 10/11 64-bit (1909-es vagy újabb verzió) | Windows 10/11 64-bit (1909-es vagy újabb verzió) | Windows 10/11 64-bit (1909-es vagy újabb verzió) |
Szabad tárhely | 140 GB SSD | 140 GB SSD | 140 GB SSD | 140 GB SSD | 140 GB SSD | 140 GB SSD |
Jól látható, hogy az 1080p @ 60 FPS mókához egy 8. generációs Intel vagy 3000-es szériás Ryzen is elegendő lehet egy alsó-közép kategóriás videokártyával megtámogatva. Az Ultimate Ray Tracing teljesítményhez azonban már RTX 4090 és Ryzen 7800X3D vagy csúcs Intel processzor szükséges, itt azonban már AMD videokártya labdába sem rúghat.
Forrás: Sony