Igencsak nehéz átfogó statisztikát készíteni a PC-s játékokról vagy játékosokról. Persze a Steam mindig a segítségünkre siet, ám az sem tudja teljesen lefedni a teljes közösséget. Előfordulhatnak olyan címek, melyeket meg sem találunk a Valve felületén, mert éppen Epic Games Store exkluzív vagy teljesen saját launcherrel rendelkezik. Konzolok esetében azonban más a történet, hiszen ott minden esetben az egységes Xbox vagy PlayStation Store felületet és menüt kell használni, így a fejlesztők minden egyes játékost le tudnak követni. Ennek köszönhetően jóval részletesebb statisztikákat kaphatunk az éppen játszott Xbox és PlayStation címekről. Nézzük is, hogy mi a helyzet 2025 márciusában, a februári adatokat vizsgálva.

Ezek voltak a legnépszerűbb Xbox címek februárban
Helyezés | Előző havi helyezés | Cím | Kiadó |
---|---|---|---|
1 | 1 | Call of Duty HQ* | Activision |
2 | 2 | Fortnite | Epic Games |
3 | 3 | Roblox | Roblox Corporation |
4 | 5 | Minecraft | Mojang Studios, Xbox Game Studios |
5 | 4 | Grand Theft Auto V (Remastered) | Rockstar Games |
6 | ÚJ | Avowed | Xbox Game Studios |
7 | 6 | Marvel Rivals | NetEase |
8 | 12 | Madden NFL 25 [EA Sports] | Electronic Arts |
9 | 8 | NBA 2K25 | 2K Sports |
10 | 19 | Sniper Elite: Resistance | Rebellion Developments Ltd |
Ezek voltak a legnépszerűbb PlayStation címek februárban
Helyezés | Előző havi helyezés | Cím | Kiadó |
---|---|---|---|
1 | 1 | Fortnite | Epic Games |
2 | 2 | Call of Duty HQ* | Activision |
3 | 3 | Grand Theft Auto V (Remastered) | Rockstar Games |
4 | 4 | Roblox | Roblox Corporation |
5 | 5 | Marvel Rivals | NetEase |
6 | 6 | NBA 2K25 | 2K Sports |
7 | 263 | High on Life | Squanch Games |
8 | 7 | Minecraft | Mojang Studios, Xbox Game Studios |
9 | 10 | Madden NFL 25 [EA Sports] | Electronic Arts |
10 | 9 | EA Sports College Football 25 | Electronic Arts |
Ezekből a játékokból fogyott a legtöbb
Fontos kiemelnünk, hogy ebben a táblázatban már nem csak az Xbox vagy PlayStation áruházak, hanem a Steam vagy éppen a Nintendo eStore eladásait is számításba vették a Circana szakemberei.
Helyezés | Előző havi helyezés | Cím | Kiadó |
---|---|---|---|
1 | ÚJ | Monster Hunter: Wilds | Capcom USA |
2 | ÚJ | Kingdom Come: Deliverance II | Plaion |
3 | ÚJ | Civilization VII | Take-Two Interactive |
4 | 1 | Call of Duty: Black Ops 6 | Microsoft (Corp) |
5 | 2 | NBA 2K25 | Take-Two Interactive |
6 | ÚJ | PGA Tour 2K25 | Take-Two Interactive |
7 | 3 | Madden NFL 25 | Electronic Arts |
8 | 4 | Grand Theft Auto V | Take-Two Interactive |
9 | 6 | EA Sports FC 25 | Electronic Arts |
10 | 8 | Minecraft** | Multiple Video Game Manufacturers |
11 | 7 | Red Dead Redemption II | Take-Two Interactive |
12 | 9 | Marvel’s Spider-Man 2 | Sony (Corp) |
13 | ÚJ | Avowed | Microsoft (Corp) |
A fenti táblázatokból remekül leszűrhető, hogy a Fortnite és a Call of Duty: HQ (Warzone + a fizetős cím) egyeduralma egyelőre nehezen dönthető meg, de a Roblox és a Minecraft népszerűsége sem igazán akar csökkenni.
Adatok forrása: Circana / BSKY