A Steam Deck előtt is léteztek már kézikonzolok, ám a Valve magasra tette a lécet. Míg korábban egy vagyont kellett otthagyni a kínai gyártóknál, a Steam mögött álló cég gondolt egy merészet, majd az AMD-vel együttműködve megalkotta a hordozható kütyüt. Ehhez pedig olyan árcédulát csatolt, mely még a magyar pénztárcáknak sem volt túl kellemetlen. Nem véletlen, hogy az első időszakban hosszú várólista volt az eszközökre, olyan sok példány fogyott el az előrendelés során.
Azóta több gyártó is jelentkezett a saját megoldásával. Ide sorolhatjuk az ASUS-t, a Lenovo-t, az MSI-t vagy éppen az AYANEO-t és a Zotac-et. Több megközelítéssel is találkozhatunk a kézikonzolok piacán, van aki OLED kijelzővel operál, míg van aki maradt a szokványos IPS paneleknél. A méret és a kialakítás is eltérő lehet az egyes kézikonzolok esetében, ám egy dolog azonos: AMD processzor ketyeg a burkolat alatt. Az MSI Claw szériája egy ideig Intel alapokra építkezett, ám az új generációban ők is a vörösek megoldására támaszkodnak. Ideje átnézni, hogy milyen felhozatalra számíthatunk idén!
Ezek most a legerősebb kézikonzol kialakítású PC-k

Eszköz | Processzor | Kijelző | Elérhetőség | Ár (USD / HUF 07.09. ) |
---|---|---|---|---|
MSI Claw A8 | Ryzen Z2 Extreme | 8″ 1200p 120Hz | 2025. július | $860 (~293 840 Ft) |
ASUS ROG Xbox Ally | Ryzen Z2 Extreme | 7″ 1080p 120Hz | 2025 karácsony | TBC |
Lenovo Legion Go 2 | Ryzen Z2 Extreme | 8.8″ 1200p 144Hz OLED | 2025. szeptember | TBC |
ONEXPLAYER G1 | Ryzen AI 9 HX 370 | 8.8″ 1600p 144Hz | Már elérhető | $899–$1539 (~307 430–526 660 Ft) |
ONEXPLAYER X1 PRO | Ryzen AI 9 HX 370 | 10.95″ 1600p 120Hz | Már elérhető | $1099–$1699 (~375 660–581 070 Ft) |
ONEXFLY F1 Pro | Ryzen AI 9 HX 370 | 7″ OLED 144Hz | Már elérhető | $1099–$1699 (~375 660–581 070 Ft) |
AYANEO 3 | Ryzen AI 9 HX 370 | 7″ 1080p LCD/OLED | Már elérhető | $700–$1600 (~239 450–547 310 Ft) |
AOKZOE A1X | Ryzen AI 9 HX 370 | 8″ 1200p 120Hz | 2025. július | $899–$1599 (~307 430–547 000 Ft) |
GPD Pocket 4 | Ryzen AI 9 HX 370 | 8.8″ 1600p 144Hz | Már elérhető | $829–$1335 (~283 380–456 140 Ft) |
GPD WIN 4 2025 | Ryzen AI 9 HX 370 | 6″ 1080p 60Hz | Már elérhető | $1349 (~461 740 Ft) |
OLED kijelző ide vagy oda, a Steam Deck jelenlegi ereje már igencsak kevéske, nem sokáig lehet ezt egyensúlyozni a példás szoftveres támogatással. Sokan úgy gondolják, hogy az év második felében a Valve is bejelentheti a Steam Deck soron következő generációját.