Az Xbox és az ASUS gárdája június első napjaiban jelentette be, hogy komoly együttműködésbe kezdenek. Ennek már voltak korábbi jelei is, hiszen a májusban kiszivárgott hatósági képek alapján már sejthető volt, hogy Xbox tematikát kapnak a cég frissen érkező kézikonzoljai. A Microsoft időközben a saját megoldásán is dolgozhat, ám az ASUS újdonságai már idén késő ősszel megérkezhetnek a boltok valós és virtuális polcaira.
A Microsoft és az Asus rögtön két variánssal jelentkezik. A ROG Xbox Ally és a ROG Xbox Ally X nevet viselik majd magukon az eszközök. Fontos ismérvük, hogy a Windows 11 operációs rendszer és az Xbox alkalmazás egy speciális változatát futtatják majd, melyek jóval kevesebb extra erőforrást kérnek maguknak, mint a teljes értékű változatok. Ez már kapásból remek hír, ahogy az is, hogy az AMD újgenerációs, Z2-es egységei hajtják majd a két kézikonzolt. Specifikációt illetően az alábbira érdemes készülni:
ROG XBOX Ally | ROG XBOX Ally X | |
---|---|---|
Operációs rendszer | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Kialakítás és vezérlés | Az Xbox Wireless kontrollerek ihlették a formavilágot, így garantált az egész napos kényelem. ABXY gombok / D-pad / L & R Hall Effect analóg ravaszok / L & R gombok / Xbox gomb / Nézet gomb / Menü gomb / Command Center gomb / Könyvtár gomb / 2 programozható hátsó gomb / 2 teljes méretű analóg kar / HD haptika / 6-tengelyes IMU | Az Xbox Wireless kontrollerek ihlették a formavilágot, így garantált az egész napos kényelem, továbbfejlesztett ravaszokkal. ABXY gombok / D-pad / L & R ravaszok / L & R gombok / Xbox gomb / Nézet gomb / Menü gomb / Command Center gomb / Könyvtár gomb / 2 programozható hátsó gomb / 2 teljes méretű analóg kar / HD haptika / 6-tengelyes IMU |
Processzor | AMD Ryzen™ Z2 A processzor | AMD Ryzen™ Z2 Extreme processzor |
Memória | 16GB LPDDR5X-6400 | 24GB LPDDR5X-8000 |
Tárhely | 512GB M.2 2280 SSD (könnyen bővíthető) | 1TB M.2 2280 SSD (könnyen bővíthető) |
Kijelző | 7″ FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflexiós réteg | 7″ FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflexiós réteg |
I/O portok | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort™ 2.1 támogatással / Power Delivery 3.0 1x UHS-II microSD kártyaolvasó (SD, SDXC, SDHC támogatás) 1x 3.5mm jack kombinált audio port | 1x USB4 Type-C DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, Thunderbolt™ 4 kompatibilitás 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort™ 2.1 támogatással / Power Delivery 3.0 1x UHS-II microSD kártyaolvasó (SD, SDXC, SDHC támogatás |
Jól látható, hogy a legnagyobb különbség az APU/CPU fronton lesz majd mérhető, ahogy bizony a háttértár és a memória mennyisége is eltér majd egy kicsit. Portok tekintetében is szélesebb választék várja majd az ‘X’ változat vásárlóit.
Ilyen drága lehet majd a két Asus ROG Xbox Ally

Az ilyen jól hangzó termékek esetében mindig az árcédula lehet a kritikus pont. Bár az ünnepi időszak még messze van, az ASUS spanyol disztribútora nagy hibát vétetett. Július közepén véletlenül élesítette mindkét ROG Xbox Ally modell európai árát. Ez sem véletlen, hiszen már több hete augusztusi előrendelésről beszélnek az iparági elemzők, melyhez bizony kézzelfogható árcédulára is szükség lesz. Ha hihetünk a spanyol oldal adatainak, akkor:
- az olcsóbb modell 599 euró, azaz 240 ezer forint lesz majd
- a drágább modellért pedig 899 eurót, azaz 360 ezer forintot kér majd el a cég
Ezek az árcédulák hazánkban magasabbak is lehetnek az ÁFA mértéke miatt, remélhetőleg nemsokára erre is fény derül majd, ám ennél olcsóbbak biztosak nem lesznek a hazai üzletekben.
Forrás: Videocardz